培養面積: 25cm2 75cm2 175cm2 225cm2 蓋型:透氣蓋 密封蓋
細胞培養瓶(TC處理)
產品編號 | 培養面積 (cm2) | 蓋 | 建議工作容量 (mL) | 包裝 | |
個/包 | 包/箱 | ||||
707001 | 25 | 密封蓋 | 5-7.5 | 10 | 20 |
707003 | 25 | 透氣蓋 | 5-7.5 | 10 | 20 |
708001 | 75 | 密封蓋 | 15-22.5 | 5 | 20 |
708003 | 75 | 透氣蓋 | 15-22.5 | 5 | 20 |
709001 | 175 | 密封蓋 | 35-52.5 | 5 | 8 |
709003 | 175 | 透氣蓋 | 35-52.5 | 5 | 8 |
721001 | 225 | 密封蓋 | 45-67.5 | 5 | 5 |
721003 | 225 | 透氣蓋 | 45-67.5 | 5 | 5 |
細胞培養瓶(未TC處理)
產品編號 | 培養面積 (cm2) | 蓋 | 建議工作容量 (mL) | 包裝 | |
個/包 | 包/箱 | ||||
707011 | 25 | 密封蓋 | 5-7.5 | 10 | 20 |
707013 | 25 | 透氣蓋 | 5-7.5 | 10 | 20 |
708011 | 75 | 密封蓋 | 15-22.5 | 5 | 20 |
708013 | 75 | 透氣蓋 | 15-22.5 | 5 | 20 |
709011 | 175 | 密封蓋 | 35-52.5 | 5 | 8 |
709013 | 175 | 透氣蓋 | 35-52.5 | 5 | 8 |
721011 | 225 | 密封蓋 | 45-67.5 | 5 | 5 |
721013 | 225 | 透氣蓋 | 45-67.5 | 5 | 5 |
高清晰度,聚苯乙烯材料
·無菌自封袋包裝
·瓶側磨砂可書寫區域,刻度清晰
·堆疊設計不易滑落,易于疊放
·電子束滅菌,SAL=10-6
·產品批號標識,便于質量追溯
·無熱原,無內毒素