規格: 6孔 12孔 24孔 48孔 96孔 384孔 底型: 平底 U型底 V型底 包裝:獨立無菌盒裝 袋裝
高透明度,聚苯乙烯
細胞培養板(TC處理)易撕獨立無菌盒裝
產品編號 | 規格 (孔) | 培養面積 (cm2) | 建議工作容量 (mL) | 底型 | 顏色 | 塊/箱 |
703001 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 50 |
712001 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 50 |
702001 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 50 |
748001 | 48 | 0.88 | 0.19-0.285 | 平 | 透明 | 50 |
701001 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 100 |
701101 | 96 | 0.66 | 0.1-0.2 | U | 透明 | 100 |
701201 | 96 | 0.41 | 0.1-0.2 | V | 透明 | 100 |
761001 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明 | 100 |
761301 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 黑色 | 100 |
761601 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 白色 | 100 |
產品編號 | 規格 (孔) | 培養面積 (cm2) | 建議工作容量 (mL) | 底型 | 顏色 | 塊/箱 |
703011 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 50 |
712011 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 50 |
702011 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 50 |
748011 | 48 | 0.88 | 0.19-0.285 | 平 | 透明 | 50 |
701011 | 96 | 0.32 | 0.1-0.2 | 平 | 透明 | 100 |
701111 | 96 | 0.66 | 0.1-0.2 | U | 透明 | 100 |
701211 | 96 | 0.41 | 0.1-0.2 | V | 透明 | 100 |
761011 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明 | 100 |
761311 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 黑色 | 100 |
761611 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 白色 | 100 |
細胞培養板(TC處理)袋裝(見單生產)
產品編號 | 規格 (孔) | 培養面積 (cm2) | 建議工作容量 (mL) | 底型 | 底型 | 塊/包 | 包/箱 |
703002 | 6 | 9.5 | 1.9-2.9 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
712002 | 12 | 3.6 | 0.76-1.14 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
702002 | 24 | 1.9 | 0.38-0.57 | 平 | 透明 | 10 | 5 |
701002 | 96 | 0.32 | 0.32 | 0.1-0.2 | 透明 | 10 | 10 |
761002 | 384 | 0.11 | 0.025-0.05 | 平 | 透明 | 10 | 10 |
細胞培養板(未TC處理)袋裝(見單生產)
產品編號 | 規格 (孔) | 培養面積 (cm2) | 建議工作容量 (mL) | 底型 | 顏色 | 塊/包 | 包/箱 |
703012 | 6 | 9.5 | <span style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 30px; color: #000000; font-size: 14px; font-family
|